Блог
25 фев - 10 мар
815 участников
Идёт регистрация | ||
Не ограничено км | 1229 участников |
15 дек 2018 - 31 мар 2019
283 участника
Идёт регистрация | ||
1244 км | 116 участников | |
415 км | 91 участник | |
249 км | 76 участников |
25 фев - 10 мар
267 участников
Лучшие результаты | ||
1 км | Виктор Пономарчук | 01:30:16 |
0.5 км | Марина Сорокина | 00:47:32 |
0.2 км | Анна Мандрыкина | 00:09:14 |
1 - 30 ноября 2018
520 участников
Лучшие результаты | ||
100 км | Андрей Мазаев | 08:01:29 |
100 км | Константин Матовых | 08:16:33 |
100 км | Vitali Schmidt | 08:16:48 |
100 км | Вадим Токмачёв | 08:19:57 |
1 сен - 30 ноя 2018
453 участника
Лучшие результаты | ||
300 км | Александр Пугачев | 24:06:33 |
300 км | Илья Олейник | 24:16:58 |
300 км | Иван Неверов | 24:17:40 |
300 км | Владимир Росяйкин | 24:29:09 |
1 - 31 октября 2018
499 участников
Лучшие результаты | ||
100 км | Евгений Иванов | 07:06:01 |
100 км | Konstantin Pyshnyak | 07:58:00 |
100 км | Виктор Корнеев | 07:58:57 |
100 км | Дмитрий Гуленок | 08:29:36 |
24 - 28 октября 2018
613 участников
Лучшие результаты | ||
42.195 км | Иван Баулин | 03:33:15 |
21.1 км | Егор Рублевский | 01:36:10 |
10 км | Журмет Батомункуев | 00:38:51 |
5 км | Эдуард Поляков | 00:20:15 |
3 км | Максим Шамрай | 00:11:43 |
1.917 км | Вадим Токмачёв | 00:06:56 |
1 - 30 сентября 2018
860 участников
Лучшие результаты | ||
100 км | Радик Шарафеев | 07:01:35 |
100 км | Эдуард Поляков | 07:15:44 |
100 км | Денис Домашев | 07:29:10 |
100 км | Батыр Мухаматнуров | 07:48:00 |
17 - 24 сентября 2018
328 участников
Лучшие результаты | ||
150 км | Владимир Костылев | 05:02:56 |
120 км | Александр Максимов | 04:23:53 |
60 км | Михаил Пелешко | 01:55:05 |
30 км | Александр Шамин | 00:48:00 |
15 км | Александр Гриханин | 00:25:14 |
1 июн - 31 авг 2018
4154 участника
Лучшие результаты | ||
300 км | Игорь Жуков | 21:02:41 |
300 км | Сергей Бабанов | 22:01:06 |
300 км | Роман Чернецкий | 22:25:17 |
300 км | Эдуард Поляков | 22:27:55 |
25 июн - 31 авг 2018
708 участников
Лучшие результаты | ||
17.54 км | Степан Яковлев | 01:00:00 |
16.28 км | Дмитрий Евлентьев | 01:00:00 |
16.28 км | Дмитрий | 01:00:00 |
14.97 км | Дмитрий Сысоев | 01:00:00 |
4 - 12 августа 2018
248 участников
Лучшие результаты | ||
50 км | Олег Матюшинский | 01:29:04 |
25 км | Vitali Schmidt | 00:48:54 |
15 км | Николай Сазанович | 00:24:58 |
5 - 31 июля 2018
1061 участник
Лучшие результаты | ||
21.1 км | Михаил Конев | 01:35:31 |
10 км | Дмитрий Евлентьев | 00:37:07 |
5 км | Светлана Иванова | 00:19:43 |
18 - 29 июля 2018
707 участников
Лучшие результаты | ||
150 км | Антон Демидов | 05:39:42 |
120 км | Роман Марутик | 04:01:49 |
60 км | Alexander | 01:47:57 |
30 км | Дмитрий Жуков | 00:55:51 |
15 км | Сергей Тараканов | 00:29:16 |
25 - 29 июля 2018
165 участников
Лучшие результаты | ||
1 км | Анна Райнер | 01:26:23 |
0.5 км | Станислав Недвецкий | 03:34:53 |
0.2 км | Сергей Курдюк | 00:17:37 |
20 - 24 июня 2018
328 участников
Лучшие результаты | ||
55 км | Геннадий Соколов | 02:52:24 |
27.5 км | Vitali Schmidt | 01:16:45 |
6 - 10 июня 2018
462 участника
Лучшие результаты | ||
15 км | Андрей Килин | 01:00:57 |
10 км | Максим Афанасьев | 00:40:32 |
5 км | Рафаэль Зейналлы | 00:14:34 |
3 км | Константин Горшков | 00:11:57 |
1 км | Олег Павлов | 00:03:43 |
1 мар - 31 мая 2018
812 участников
Лучшие результаты | ||
150 км | Андрей Килин | 11:27:15 |
75 км | Сергей Ванат | 07:02:10 |
1 мар - 31 мая 2018
324 участника
Лучшие результаты | ||
400 км | Роман Марутик | 19:55:45 |
150 км | Сергей Тараканов | 07:10:31 |
24 - 27 мая 2018
759 участников
Лучшие результаты | ||
120 км | Николай Мелеховец | 04:58:51 |
60 км | Михаил Владимиров | 01:57:16 |
30 км | Дмитрий Тарасов | 00:47:11 |
15 км | Татьяна Слюсаренко | 00:25:33 |
9 - 13 мая 2018
1034 участника
Лучшие результаты | ||
42.195 км | Дмитрий Кабанов | 03:56:30 |
21.1 км | Евгений Однорог | 01:34:19 |
9 км | Иван Рой | 00:35:48 |
5 км | Руслан Курдюков | 00:19:51 |
26 - 30 апреля 2018
477 участников
Лучшие результаты | ||
100 км | Виктор Власов | 03:25:24 |
50 км | Станислав Сурков | 01:30:32 |
20 км | Магомед Сокуев | 00:33:27 |
19 - 23 апреля 2018
306 участников
Лучшие результаты | ||
5.01 км | Павел Цолбиков | 00:30:07 |
10.09 км | Дмитрий Колмогоров | 00:50:20 |
12.36 км | Валерий Сэрпива | 00:55:55 |
5.52 км | Артём Темников | 00:59:09 |
14 - 19 марта 2018
164 участника
Лучшие результаты | ||
21.1 км | Дмитрий Дядицын | 01:20:30 |
10 км | Сергей Корнеев | 00:41:19 |
5 км | Илья Богданчиков | 00:21:48 |
21 дек 2017 - 28 фев 2018
279 участников
Лучшие результаты | ||
30 км | Сергей Птицын | 01:43:56 |
10 км | Владислав Прокофьев | 00:33:55 |
5 км | Владислава Иванова | 00:15:29 |
13 - 18 февраля 2018
123 участника
Лучшие результаты | ||
21.1 км | Александр Рыбаков | 01:39:11 |
10 км | Алексей Богданов | 00:47:09 |
5 км | Артур Ходжаев | 00:20:29 |
1 км | Алина Фалькова | 00:08:52 |
16 - 19 ноября 2017
379 участников
Лучшие результаты | ||
21.1 км | Дмитрий Семенов | 01:04:25 |
10 км | Максим Саленикович | 00:45:14 |
5 км | Евгений Смирнов | 00:19:33 |
1 км | Владимир Габерер | 00:02:57 |
7 - 8 октября 2017
219 участников
Лучшие результаты | ||
42.195 км | Дмитрий Назаров | 03:37:15 |
21.1 км | Константин Корзунов | 01:16:50 |
10 км | Павел Борисов | 00:42:43 |
5 км | Артур Игнатюк | 00:20:03 |
22 сен - 1 окт 2017
281 участник
Лучшие результаты | ||
100 км | Павел Максачук | 03:04:48 |
60 км | Ильфат Губайдуллин | 02:04:03 |
30 км | Сергей Лазарев | 00:46:54 |
16 - 17 сентября 2017
263 участника
Лучшие результаты | ||
12 км | Павел Карпухин | 00:51:50 |
8 км | Артур Игнатюк | 00:35:44 |
4 км | Павел Карасев | 00:15:46 |
19 - 20 августа 2017
150 участников
Лучшие результаты | ||
1 км | Нет результата | |
0.5 км | Нет результата | |
0.2 км | Нет результата |
15 - 18 июля 2017
192 участника
Лучшие результаты | ||
90 км | Александр Белоусов | 02:13:52 |
45 км | Вячеслав Павлюк | 01:15:45 |
30 км | Сергей Черных | 00:54:54 |
15 км | Петр | 00:20:14 |
27 - 28 мая 2017
248 участников
Лучшие результаты | ||
21.1 км | Артур Игнатюк | 01:23:03 |
10 км | Дмитрий Киселёв | 00:38:18 |
5 км | Евгений Кравцов | 00:22:40 |